更新時(shí)間:2021-03-24
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器概述:工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測量濕度和溫度計算露點(diǎn)或霜點(diǎn)。
免費咨詢(xún):86-0755-82338589
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
概述
工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測量濕度和溫度計算露點(diǎn)或霜點(diǎn)。
應用
生產(chǎn)環(huán)境,高溫環(huán)境,工業(yè)制造,干燥過(guò)程,氣候室
特點(diǎn)
• 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
• 數字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C時(shí)校準 10, 35, 80 %rh
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
技術(shù)參數
| 探頭類(lèi)型 | HC2-IC102工業(yè)高溫探頭 | |
| 尺寸 | Ø15 x 100mm | |
| 重量 | 230克 | |
| 電路工作環(huán)境 | -50…100 °C / 0…100 %rh | |
| 23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1°C | |
| 標準校準屬性文件精度 | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1°C | |
| 測量范圍 | -100...200 °C (短期峰值負載) / 0...100 %rh | |
| 電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5mA | |
| 傳感器長(cháng)期穩定性 | <1 %rh / 年 | |
| 濕度傳感器 | Hygromer IN-1 | |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | |
| 探頭保護 | 過(guò)濾器支架,鍍鎳銅 | |
| 過(guò)濾器濾芯 | 取決于應用,單獨訂購 | |
| 響應時(shí)間 t 63 | <15 秒 | |
| 允許風(fēng)速 | 3 米/秒 | |
| 濕度學(xué)計算值 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) | |
| Airchip的可重復性 | <0.02 %rh / 0.01°C | |
| 開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4.2 | |
| 通過(guò)軟件調整探頭 | 1 點(diǎn)和多點(diǎn) %rh & °C | |
| 軟件更新 | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 | |
| 用戶(hù)信息 | 通過(guò)HW4軟件(設備管理器) | |
| 通過(guò)HW4處理數據 | 通過(guò)接口電纜 | |
| 設備密碼保護 | 支持 | |
| 輸出信號類(lèi)型 | 2 x 0…1 VDC | |
| 用戶(hù)可定義的模擬輸出量程 | 支持 | |
| 模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | |
| 數字輸出信號(標準) | UART | |
| 通訊接口 | UART | |
| 反向電壓保護 | 機械連接器 | |
| 相對濕度和溫度傳感器框架 | 支持 | |
| 通訊電纜zui大長(cháng)度 | 5米 | |
| 探頭材料 | PEEK | |
| FDA/GAMP標準 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP |


瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
深圳市欣立科技有限公司
地址:羅湖區紅桂二街1號
主營(yíng)產(chǎn)品:羅卓尼克,rotronic,溫濕度傳感器,溫濕度手持表,溫濕度記錄儀,溫濕度變送器,GE Druck壓力校驗儀,PACE5000壓力控制器
© 2024 版權所有:深圳市欣立科技有限公司 備案號:粵ICP備18027378號 總訪(fǎng)問(wèn)量:189341 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸